<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eldiz &#187; santé</title>
	<atom:link href="http://www.eldiz.net/tag/sante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldiz.net</link>
	<description>Les femmes créent un nouveau média pour que tout le monde en profite !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cancer de l&#8217;ovaire : mieux vaut ne pas le dépister !</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2012/cancer-de-lovaire-mieux-vaut-ne-pas-le-depister</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2012/cancer-de-lovaire-mieux-vaut-ne-pas-le-depister#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelphineD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2012/cancer-de-lovaire-mieux-vaut-ne-pas-le-depister</guid>
		<description><![CDATA[Un vaste essai clinique américain montre que le dépistage systématique de ce cancer doit être vivement déconseillé. Une règle qu&#8217;il ne faut cependant pas généraliser à tous les types de cancer. Ainsi, le dépistage contre le cancer du col de l&#8217;utérus reste bien le principal moyen de s&#8217;en préserver. www.lepoint.fr/sante/cancer-de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un vaste essai clinique américain montre que le dépistage systématique de ce cancer doit être vivement déconseillé. Une règle qu&#8217;il ne faut cependant pas généraliser à tous les types de cancer. Ainsi, le dépistage contre le cancer du col de l&#8217;utérus reste bien le principal moyen de s&#8217;en préserver.</p>
<p><a href="http://www.lepoint.fr/sante/cancer-de-l-ovaire-mieux-vaut-ne-pas-le-depister-05-02-2012-1427570_40.php" class="autohyperlink" title="http://www.lepoint.fr/sante/cancer-de-l-ovaire-mieux-vaut-ne-pas-le-depister-05-02-2012-1427570_40.php" target="_blank">www.lepoint.fr/sante/cancer-de&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2012/cancer-de-lovaire-mieux-vaut-ne-pas-le-depister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mères qui travaillent vont mieux que les mères au foyer</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2011/les-meres-qui-travaillent-vont-mieux-que-les-meres-au-foyer</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2011/les-meres-qui-travaillent-vont-mieux-que-les-meres-au-foyer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelphineD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2011/les-meres-qui-travaillent-vont-mieux-que-les-meres-au-foyer</guid>
		<description><![CDATA[Une étude conduite sur 10 ans montre que les mères actives sont en meilleure santé physique et psychologique. sante.lefigaro.fr/actualite/20&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude conduite sur 10 ans montre que les mères actives sont en meilleure santé physique et psychologique.</p>
<p><a href="http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/12/15/16466-meres-qui-travaillent-vont-mieux-que-meres-foyer" class="autohyperlink" title="http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/12/15/16466-meres-qui-travaillent-vont-mieux-que-meres-foyer" target="_blank">sante.lefigaro.fr/actualite/20&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2011/les-meres-qui-travaillent-vont-mieux-que-les-meres-au-foyer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 ans après la loi Veil, la situation est préoccupante en matière d&#8217;avortem &#8230;</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2011/35-ans-apres-la-loi-veil-la-situation-est-preoccupante-en-matiere-davortem</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2011/35-ans-apres-la-loi-veil-la-situation-est-preoccupante-en-matiere-davortem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[femmes en danger]]></category>
		<category><![CDATA[IVG]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2011/35-ans-apres-la-loi-veil-la-situation-est-preoccupante-en-matiere-davortem</guid>
		<description><![CDATA[Tour d&#8217;horizon assez peu optimiste en ce qui concerne l&#8217;accès à l&#8217;IVG : dechainees.blogspot.com/2011/1&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tour d&#8217;horizon assez peu optimiste en ce qui concerne l&#8217;accès à l&#8217;IVG :<br />
<a href="http://dechainees.blogspot.com/2011/11/35-ans-apres-la-loi-veil.html" title="35 ans après la loi Veil, la situation est préoccupante en matière d'avortem ... ">dechainees.blogspot.com/2011/1&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2011/35-ans-apres-la-loi-veil-la-situation-est-preoccupante-en-matiere-davortem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Comment se préparer à devenir mère quand on vit dans la rue ? »</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2011/%c2%ab-comment-se-preparer-a-devenir-mere-quand-on-vit-dans-la-rue-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2011/%c2%ab-comment-se-preparer-a-devenir-mere-quand-on-vit-dans-la-rue-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelphineD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[misère]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2011/%c2%ab-comment-se-preparer-a-devenir-mere-quand-on-vit-dans-la-rue-%c2%bb</guid>
		<description><![CDATA[Dans son baromètre annuel de l’accès aux soins, Médecins du monde dénonce la précarisation croissante des femmes enceintes vivant dans des foyers ou même dans la rue. www.la-croix.com/Actualite/S-i&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son baromètre annuel de l’accès aux soins, Médecins du monde dénonce la précarisation croissante des femmes enceintes vivant dans des foyers ou même dans la rue.</p>
<p><a href="http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Comment-se-preparer-a-devenir-mere-quand-on-vit-dans-la-rue-_NG_-2011-10-13-722527" class="autohyperlink" title="http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Comment-se-preparer-a-devenir-mere-quand-on-vit-dans-la-rue-_NG_-2011-10-13-722527" target="_blank">www.la-croix.com/Actualite/S-i&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2011/%c2%ab-comment-se-preparer-a-devenir-mere-quand-on-vit-dans-la-rue-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mange de la junk food et perd 12 kilos</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2010/il-mange-de-la-junk-food-et-perd-12-kilos</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2010/il-mange-de-la-junk-food-et-perd-12-kilos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelphineD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2010/il-mange-de-la-junk-food-et-perd-12-kilos</guid>
		<description><![CDATA[Pour tordre le cou aux régimes, un universitaire américain a suivi un régime à base de chips et de snacks pendant 10 semaines. www.metrofrance.com/info/il-ma&#8230;!xKlKXmiP3haM/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour tordre le cou aux régimes, un universitaire américain a suivi un régime à base de chips et de snacks pendant 10 semaines.</p>
<p><a href="http://www.metrofrance.com/info/il-mange-de-la-junk-food-et-perd-12-kilos/mjki" class="autohyperlink" title="http://www.metrofrance.com/info/il-mange-de-la-junk-food-et-perd-12-kilos/mjki" target="_blank">www.metrofrance.com/info/il-ma&#8230;</a>!xKlKXmiP3haM/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2010/il-mange-de-la-junk-food-et-perd-12-kilos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes n&#8217;ont jamais été aussi malades</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2010/les-femmes-nont-jamais-ete-aussi-malades</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2010/les-femmes-nont-jamais-ete-aussi-malades#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelphineD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène de vie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2010/les-femmes-nont-jamais-ete-aussi-malades</guid>
		<description><![CDATA[Le coeur des femmes est de plus en plus en danger, écrit jeudi le quotidien la Dernière Heure, qui réserve deux pages à une enquête consacrée à la santé des femmes. Selon le journal, les maladies cardio-vasculaires seraient la première cause de mortalité chez les femmes, un phénomène méconnu. www.lalibre.be/societe/science&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le coeur des femmes est de plus en plus en danger, écrit jeudi le quotidien la Dernière Heure, qui réserve deux pages à une enquête consacrée à la santé des femmes. Selon le journal, les maladies cardio-vasculaires seraient la première cause de mortalité chez les femmes, un phénomène méconnu. </p>
<p><a href="http://www.lalibre.be/societe/sciences-sante/article/621166/les-femmes-n-ont-jamais-ete-aussi-malades.html" class="autohyperlink" title="http://www.lalibre.be/societe/sciences-sante/article/621166/les-femmes-n-ont-jamais-ete-aussi-malades.html" target="_blank">www.lalibre.be/societe/science&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2010/les-femmes-nont-jamais-ete-aussi-malades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacances avec un enfant malade ou handicapé</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2010/vacances-avec-un-enfant-malade-ou-handicape</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2010/vacances-avec-un-enfant-malade-ou-handicape#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 05:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelphineD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2010/vacances-avec-un-enfant-malade-ou-handicape</guid>
		<description><![CDATA[La Villa Rozerood vient d’ouvrir ses portes. A La Panne, elle offre des vacances aux familles ayant un enfant gravement malade ou handicapé. Le concept de cette structure jusque là inexistante en Belgique ? Offrir des vacances, un répit ou un accueil en cas de crise à des familles ayant un enfant gravement malade ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Villa Rozerood vient d’ouvrir ses portes. A La Panne, elle offre des vacances aux familles ayant un enfant gravement malade ou handicapé.</p>
<p>Le concept de cette structure jusque là inexistante en Belgique ? Offrir des vacances, un répit ou un accueil en cas de crise à des familles ayant un enfant gravement malade ou lourdement handicapé, et ce, à des conditions les plus accessibles possible.</p>
<p><a href="http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/595867/un-repit-merite-en-famille.html" class="autohyperlink" title="http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/595867/un-repit-merite-en-famille.html" target="_blank">www.lalibre.be/actu/belgique/a&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2010/vacances-avec-un-enfant-malade-ou-handicape/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laissez les rondes en paix !</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2010/laissez-les-rondes-en-paix</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2010/laissez-les-rondes-en-paix#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelphineD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[beauté]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2010/laissez-les-rondes-en-paix</guid>
		<description><![CDATA[Pas besoin des magazines féminins pour les aimer ! La femme de la pub, et en particulier le mannequin qui en est l’aristocratie, comme le mineur formait l’aristocratie de la classe ouvrière, est osseuse, anorexique, maladive. Pour une Laetitia Casta, combien de Kate Moss ? La filiforme aux méplats qui annoncent le cadavre a gagné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas besoin des magazines féminins pour les aimer !<br />
La femme de la pub, et en particulier le mannequin qui en est l’aristocratie, comme le mineur formait l’aristocratie de la classe ouvrière, est osseuse, anorexique, maladive. Pour une Laetitia Casta, combien de Kate Moss ? La filiforme aux méplats qui annoncent le cadavre a gagné la guerre du goût, depuis facilement trente ans.</p>
<p><a href="http://www.causeur.fr/laissez-les-rondes-en-paix,6162" class="autohyperlink" title="http://www.causeur.fr/laissez-les-rondes-en-paix,6162" target="_blank">www.causeur.fr/laissez-les-ron&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2010/laissez-les-rondes-en-paix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sexisme tue directement en France</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2010/le-sexisme-tue-directement-en-france</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2010/le-sexisme-tue-directement-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelphineD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sexisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2010/le-sexisme-tue-directement-en-france</guid>
		<description><![CDATA[Les différences de traitement à la suite d&#8217;un infarctus double les risques de mortalité chez les femmes ! www.lepoint.fr/actualites-scie&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les différences de traitement à la suite d&#8217;un infarctus double les risques de mortalité chez les femmes !</p>
<p><a href="http://www.lepoint.fr/actualites-sciences-sante/2010-03-23/inegalites-de-coeur-les-femmes-moins-bien-traitees-que-les-hommes-apres-un-infarctus/1055/0/436632" class="autohyperlink" title="http://www.lepoint.fr/actualites-sciences-sante/2010-03-23/inegalites-de-coeur-les-femmes-moins-bien-traitees-que-les-hommes-apres-un-infarctus/1055/0/436632" target="_blank">www.lepoint.fr/actualites-scie&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2010/le-sexisme-tue-directement-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’allaitement a la cote</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2009/l%e2%80%99allaitement-a-la-cote</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2009/l%e2%80%99allaitement-a-la-cote#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelphineD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[allaitement]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2009/l%e2%80%99allaitement-a-la-cote</guid>
		<description><![CDATA[Dans l’Hexagone, plus d’une maman sur deux a rangé ses boîtes de lait en poudre. Parmi ces femmes, certaines mettent quelques biberons de côté dans leur congélateur. Du stock ? Non, un geste désintéressé à destination des bébés prématurés que les qualités nutritionnelles du lait maternel remettent d’aplomb plus rapidement. Reportage. madame.lefigaro.fr/societe/enq&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l’Hexagone, plus d’une maman sur deux a rangé ses boîtes de lait en poudre. Parmi ces femmes, certaines mettent quelques biberons de côté dans leur congélateur. Du stock ? Non, un geste désintéressé à destination des bébés prématurés que les qualités nutritionnelles du lait maternel remettent d’aplomb plus rapidement. Reportage.</p>
<p><a href="http://madame.lefigaro.fr/societe/enquetes/680-jai-rendez-vous-a-la-banque-de-lait" class="autohyperlink" title="http://madame.lefigaro.fr/societe/enquetes/680-jai-rendez-vous-a-la-banque-de-lait" target="_blank">madame.lefigaro.fr/societe/enq&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2009/l%e2%80%99allaitement-a-la-cote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

