<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eldiz &#187; réchauffement climatique</title>
	<atom:link href="http://www.eldiz.net/tag/rechauffement-climatique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldiz.net</link>
	<description>Les femmes créent un nouveau média pour que tout le monde en profite !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Changement climatique : pour l&#8217;ONU, les femmes sont en première ligne</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2009/changement-climatique-pour-lonu-les-femmes-sont-en-premiere-ligne</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2009/changement-climatique-pour-lonu-les-femmes-sont-en-premiere-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabellegermain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2009/changement-climatique-pour-lonu-les-femmes-sont-en-premiere-ligne</guid>
		<description><![CDATA[Les femmes sont plus menacées que les hommes par le réchauffement climatique, mais elles ont aussi plus de potentiel pour atténuer ces changements. C&#8217;est le point sur lequel le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a insisté en publiant cette semaine son rapport, Etat de la population mondiale 2009. www.lesnouvellesnews.fr/index&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les femmes sont plus menacées que les hommes par le réchauffement climatique, mais elles ont aussi plus de potentiel pour atténuer ces changements. C&#8217;est le point sur lequel le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a insisté en publiant cette semaine son rapport, Etat de la population mondiale 2009. <a href="http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/163-changement-climatique-pour-lonu-les-femmes-sont-en-premiere-ligne" class="autohyperlink" title="http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/34-civilisation-categorie/163-changement-climatique-pour-lonu-les-femmes-sont-en-premiere-ligne" target="_blank">www.lesnouvellesnews.fr/index&#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2009/changement-climatique-pour-lonu-les-femmes-sont-en-premiere-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;année polaire, une recherche majeure sur le climat</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2008/lannee-polaire-une-recherche-majeure-sur-le-climat</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2008/lannee-polaire-une-recherche-majeure-sur-le-climat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 18:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eldiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[pôle]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sid.pasithee.fr/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil international des sciences et l&#8217;Organisation météorologique mondiale ont lancé jeudi à Paris la 4ème Année polaire internationale. Jusqu&#8217;en 2009, 50 000 scientifiques du monde entier vont étudier les pôles nord et sud : www.plusnews.fr/articles/00021&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Conseil international des sciences et l&#8217;Organisation météorologique mondiale ont lancé jeudi à Paris la 4ème Année polaire internationale. Jusqu&#8217;en 2009, 50 000 scientifiques du monde entier vont étudier les pôles nord et sud : <a href="http://www.plusnews.fr/articles/000215_annee_polaire.php?part=asuivre" class="autohyperlink" title="http://www.plusnews.fr/articles/000215_annee_polaire.php?part=asuivre" target="_blank">www.plusnews.fr/articles/00021&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2008/lannee-polaire-une-recherche-majeure-sur-le-climat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que faire contre le réchauffement du climat ?</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2008/que-faire-contre-le-rechauffement-du-climat</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2008/que-faire-contre-le-rechauffement-du-climat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 19:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eldiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sid.pasithee.fr/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Paris accueille cette semaine deux conférences déterminantes sur l&#8217;environnement. Le groupe d&#8217;experts intergouvernemental sur l&#8217;évolution du climat (Giec) se réunit pour valider un rapport alarmant: la température augmenterait de 3 degrés dans le siècle. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;enquête : www.plusnews.fr/articles/00016&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris accueille cette semaine deux conférences déterminantes sur l&#8217;environnement. Le groupe d&#8217;experts intergouvernemental sur l&#8217;évolution du climat (Giec) se réunit pour valider un rapport alarmant: la température augmenterait de 3 degrés dans le siècle.<br />
Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;enquête : <a href="http://www.plusnews.fr/articles/000165_climat.php?part=contexte" class="autohyperlink" title="http://www.plusnews.fr/articles/000165_climat.php?part=contexte" target="_blank">www.plusnews.fr/articles/00016&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2008/que-faire-contre-le-rechauffement-du-climat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

