<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eldiz &#187; enquête</title>
	<atom:link href="http://www.eldiz.net/tag/enquete/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldiz.net</link>
	<description>Les femmes créent un nouveau média pour que tout le monde en profite !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Les femmes ingénieures voient l&#8217;avenir en rose</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2011/les-femmes-ingenieures-voient-lavenir-en-rose</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2011/les-femmes-ingenieures-voient-lavenir-en-rose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DelphineD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2011/les-femmes-ingenieures-voient-lavenir-en-rose</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la première Semaine de l&#8217;Industrie qui se tenait du 4 au 10 avril 2011, l&#8217;association Elles bougent a dévoilé les résultats de son enquête &#171;&#160;Un regard féminin sur l&#8217;industrie&#160;&#187;. Ses résultats sont plutôt encourageants : les femmes ingénieures sont &#171;&#160;heureuses dans leur travail, satisfaites de leurs parcours professionnel et ont confiance en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de la première Semaine de l&#8217;Industrie qui se tenait du 4 au 10 avril 2011, l&#8217;association Elles bougent a dévoilé les résultats de son enquête &laquo;&nbsp;Un regard féminin sur l&#8217;industrie&nbsp;&raquo;. Ses résultats sont plutôt encourageants : les femmes ingénieures sont &laquo;&nbsp;heureuses dans leur travail, satisfaites de leurs parcours professionnel et ont confiance en l&#8217;avenir&nbsp;&raquo;, même si la discrimination reste présente&#8230;</p>
<p><a href="http://redaction.blog.regionsjob.com/index.php/post/2011/04/12/Les-femmes-ingenieures-heureuses-au-travail" class="autohyperlink" title="http://redaction.blog.regionsjob.com/index.php/post/2011/04/12/Les-femmes-ingenieures-heureuses-au-travail" target="_blank">redaction.blog.regionsjob.com/&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2011/les-femmes-ingenieures-voient-lavenir-en-rose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que veulent les femmes</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2009/ce-que-veulent-les-femmes</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2009/ce-que-veulent-les-femmes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>br1o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Cette étude permet de connaître le regard des jeunes femmes de 20 à 29 ans sur leur situation personnelle mais aussi sur la société actuelle, en traitant de domaines aussi divers que le couple, le travail, les loisirs, les problèmes des jeunes, l’environnement, la mode ou encore le regard sur soi.&#160;&#187; www.tns-sofres.com/points-de-v&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Cette étude permet de connaître le regard des jeunes femmes de 20 à 29 ans sur leur situation personnelle mais aussi sur la société actuelle, en traitant de domaines aussi divers que le couple, le travail, les loisirs, les problèmes des jeunes, l’environnement, la mode ou encore le regard sur soi.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/6529472EB9854CB38F69E13D6A902551.aspx" class="autohyperlink" title="http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/6529472EB9854CB38F69E13D6A902551.aspx" target="_blank">www.tns-sofres.com/points-de-v&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2009/ce-que-veulent-les-femmes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias et la beauté&#8230; des femmes</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2008/les-medias-et-la-beaute-des-femmes</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2008/les-medias-et-la-beaute-des-femmes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2008/les-medias-et-la-beaute-des-femmes</guid>
		<description><![CDATA[À la suite du rapport de la Commission de réflexion sur l’image des femmes dans les médias, concluant qu&#8217;il vallait mieux être blonde, mince et jeune pour réussir sur un plateau de télévision, Madame Figaro a demandé à figures connues du PAF féminin ce qu&#8217;elles en pensaient : madame.lefigaro.fr/societe/en-&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À la suite du rapport de la Commission de réflexion sur l’image des femmes dans les médias, concluant qu&#8217;il vallait mieux être blonde, mince et jeune pour réussir sur un plateau de télévision, Madame Figaro a demandé à figures connues du PAF féminin ce qu&#8217;elles en pensaient : <a href="http://madame.lefigaro.fr/societe/en-kiosque/1666-tele-elles-ont-la-tete-de-lemploi/1" class="autohyperlink" title="http://madame.lefigaro.fr/societe/en-kiosque/1666-tele-elles-ont-la-tete-de-lemploi/1" target="_blank">madame.lefigaro.fr/societe/en-&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2008/les-medias-et-la-beaute-des-femmes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portraits de femmes ingénieurs en 2008</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2008/1374</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2008/1374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/2008/1374</guid>
		<description><![CDATA[Une étude sur la situation des femmes ingénieurs vient d&#8217;être publiée par le Women&#8217;s Forum dans le cadre du programme SciTechGirls. Cette étude a été réalisée par le CNISF à partir des données recueillies lors d&#8217;une enquête en mars 2008 : enquete.cnisf.org/2008/portrai&#8230; (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude sur la situation des femmes ingénieurs vient d&#8217;être publiée par le Women&#8217;s Forum dans le cadre du programme SciTechGirls. Cette étude a été réalisée par le CNISF à partir des données recueillies lors d&#8217;une enquête en mars 2008 : <a href="http://enquete.cnisf.org/2008/portrait_femmes_ingenieurs_2008.pdf" class="autohyperlink" title="http://enquete.cnisf.org/2008/portrait_femmes_ingenieurs_2008.pdf" target="_blank">enquete.cnisf.org/2008/portrai&#8230;</a> (PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2008/1374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22% des élèves en difficulté ne comprennent pas ce qu’on leur demande en cl &#8230;</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2008/22-des-eleves-en-difficulte-ne-comprennent-pas-ce-qu%e2%80%99on-leur-demande-en-cl</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2008/22-des-eleves-en-difficulte-ne-comprennent-pas-ce-qu%e2%80%99on-leur-demande-en-cl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sid.pasithee.fr/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Une étude sur les élèves en difficulté : www.lagazette-sante-social.com&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une étude sur les élèves en difficulté : <a href="http://www.lagazette-sante-social.com//actualites/nl_actualites.asp?supportId=128&amp;artId=30431" class="autohyperlink" title="http://www.lagazette-sante-social.com//actualites/nl_actualites.asp?supportId=128&amp;artId=30431" target="_blank">www.lagazette-sante-social.com&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2008/22-des-eleves-en-difficulte-ne-comprennent-pas-ce-qu%e2%80%99on-leur-demande-en-cl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Elfe », une enquête titanesque sur le développement des petits Français</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2008/%c2%ab-elfe-%c2%bb-une-enquete-titanesque-sur-le-developpement-des-petits-francais</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2008/%c2%ab-elfe-%c2%bb-une-enquete-titanesque-sur-le-developpement-des-petits-francais#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 22:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eldiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sid.pasithee.fr/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois en France, une étude scientifique va étudier le devenir de 20.000 enfants, en prenant en compte des facteurs aussi variés que la qualité de l&#8217;air, l&#8217;alimentation, les trajectoires professionnelles des parents… www.lefigaro.fr/sciences/20070&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois en France, une étude scientifique va étudier le devenir de 20.000 enfants, en prenant en compte des facteurs aussi variés que la qualité de l&#8217;air, l&#8217;alimentation, les trajectoires professionnelles des parents… <a href="http://www.lefigaro.fr/sciences/20070917.WWW000000624_elfe_une_enquete_titanesque_sur_le_developpement_des_petits_francais.html" class="autohyperlink" title="http://www.lefigaro.fr/sciences/20070917.WWW000000624_elfe_une_enquete_titanesque_sur_le_developpement_des_petits_francais.html" target="_blank">www.lefigaro.fr/sciences/20070&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2008/%c2%ab-elfe-%c2%bb-une-enquete-titanesque-sur-le-developpement-des-petits-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand une journaliste occidentale interviewe les Chinoises&#8230;</title>
		<link>http://www.eldiz.net/2007/quand-une-journaliste-occidentale-interviewe-les-chinoises</link>
		<comments>http://www.eldiz.net/2007/quand-une-journaliste-occidentale-interviewe-les-chinoises#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eldiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiz.net/story.php?title=Quand-une-journaliste-occidentale-interviewe-les-Chinoises</guid>
		<description><![CDATA[Une journaliste occidentale interviewe des Chinoises dans la rue à propos de la &#171;&#160;Journée de la Femme&#160;&#187;. Elle les interroge à propos de l&#8217;évolution du statut de la femme. Un peu court mais intéressant.(en anglais et en chinois)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une journaliste occidentale interviewe des Chinoises dans la rue à propos de la &laquo;&nbsp;Journée de la Femme&nbsp;&raquo;. Elle les interroge à propos de l&#8217;évolution du statut de la femme. Un peu court mais intéressant.(en anglais et en chinois) </p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wSULuVeeAmU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wSULuVeeAmU?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiz.net/2007/quand-une-journaliste-occidentale-interviewe-les-chinoises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

